温馨提示:本文共有390个字,大小约为2KB,预计阅读完需要1分钟,请仔细阅读哦!
米香居排骨米饭加盟费用:
加盟店型 | 旗舰店 | 抽象店 | 规范店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装潢费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
后期原资料 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
营业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
活动资金 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 21.05万元 | 14.67万元 | 10.47万元 |
以上投资费用以地级城市爲例,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
米香居排骨米饭利润剖析:
加盟店型 | 旗舰店 | 抽象店 | 规范店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 17元 | 17元 | 17元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 2720元 | 2040元 | 1530元 |
月营业额 | 8.16万元 | 6.12万元 | 4.59万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.06万元 | 3.79万元 | 2.85万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 8400元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 |
月净利润 | 2.71万元 | 2.22万元 | 1.78万元 |
年净利润 | 32.52万元 | 26.64万元 | 21.36万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
米香居排骨米饭加盟加盟优势
设备费:3万元 后期原资料:5000元 广告宣传费:2000元
营业费用:3000元 水电杂费:1100元/月 活动资金:3万元
总投资费用:10.47万元
客服部与客户(广告主)进行日常沟通,处理客户项目页面制作和维护等问题,提高客户满意度
电话:13888888888
品牌推广与各媒体进行广告合作,推广网站,扩大网站知名度!
电话:13888888888
公司名称:重庆某某科技有限公司
联系方式:
重庆市江北区海尔路8888号4-88-88
媒体合作:[email protected]
客服QQ:12345678
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目